DOLAR 32,3862 0.19%
EURO 35,1055 -0.02%
ALTIN 2.324,390,23
BITCOIN 2272078-0,82%
Gaziantep
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.118 s Değişim: 0.42% 37,86 Adet:   1.942 Mio.Lot Hacim:   65.817 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.181,00 -0,76 16:00:39
  • MACKO 74,85 4,61 16:02:04
  • MAGEN 15,24 -5,63 16:02:22
  • MAKIM 24,56 1,74 15:56:23
  • MAKTK 6,60 -1,20 16:02:15
  • MANAS 9,58 1,38 16:01:57
  • MARBL 16,98 2,60 16:02:21
  • MARKA 114,50 2,42 15:57:21
  • MARTI 4,01 0,50 16:01:06
  • MAVI 72,70 3,12 16:02:01
  • MEDTR 31,56 0,25 16:02:12
  • MEGAP 4,85 3,85 16:02:17
  • MEGAP 4,85 3,85 16:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,82 1,86 16:02:13
  • MEKAG 63,05 3,87 16:02:15
  • MEPET 13,36 4,37 15:57:50
  • MERCN 13,44 4,02 16:02:02
  • MERIT 105,90 0,86 16:01:02
  • MERKO 12,85 2,72 15:52:25
  • METRO 2,43 -0,82 16:00:44
  • METUR 8,90 0,11 16:00:44
  • MGROS 410,25 0,49 16:02:19
  • MHRGY 5,04 0,80 16:02:14
  • MIATK 68,35 9,98 16:02:09
  • MIPAZ 90,30 2,15 16:01:58
  • MMCAS 14,04 -6,09 09:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,02 0,64 16:02:21
  • MNDTR 6,58 1,23 15:59:02
  • MOBTL 6,14 5,14 16:02:00
  • MOGAN 18,49 8,13 16:02:22
  • MPARK 190,00 3,94 16:01:48
  • MRGYO 4,40 -0,68 16:02:01
  • MRSHL 2.198,00 0,92 16:01:48
  • MSGYO 13,35 0,45 15:50:08
  • MTRKS 62,25 -9,12 16:02:15
  • MTRYO 8,47 0,24 15:56:42
  • MZHLD 8,02 0,75 16:01:03