DOLAR 34,5291 0.19%
EURO 36,4948 0.38%
ALTIN 2.962,130,93
BITCOIN 33479343,97%
Gaziantep
10°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 11:44:21
  • AEFES 195,00 -0,86 11:44:30
  • AGHOL 321,00 0,71 11:44:25
  • AGROT 11,68 0,69 11:44:21
  • AKBNK 53,00 1,53 11:44:20
  • AKFGY 2,12 0,47 11:44:16
  • AKFYE 18,45 0,76 11:44:28
  • AKSA 8,75 1,51 11:44:27
  • AKSEN 32,64 -0,85 11:44:28
  • ALARK 91,75 1,05 11:44:27
  • ALFAS 52,20 -0,19 11:44:23
  • ALTNY 87,30 0,40 11:44:28
  • ANSGR 82,75 0,30 11:36:15
  • ARCLK 135,30 2,11 11:44:15
  • ARDYZ 34,74 -0,34 11:44:30
  • ASELS 66,45 0,68 11:44:28
  • ASTOR 96,15 0,52 11:44:27
  • BERA 14,15 1,73 11:44:28
  • BIMAS 447,00 0,68 11:44:29
  • BINHO 275,00 0,82 11:44:14
  • BJKAS 4,19 0,00 11:44:21
  • BRSAN 446,25 1,94 11:44:23
  • BRYAT 1.906,00 1,55 11:44:30
  • BTCIM 136,60 -0,80 11:44:14
  • CANTE 1,53 0,00 11:44:28
  • CCOLA 48,02 1,61 11:44:26
  • CIMSA 39,02 1,14 11:44:28
  • CLEBI 2.152,00 2,23 11:44:26
  • CWENE 203,00 2,47 11:44:27
  • DOAS 204,90 1,24 11:44:25
  • DOHOL 13,47 1,13 11:35:33
  • ECILC 45,58 2,29 11:44:23
  • EGEEN 10.460,00 1,06 11:44:15
  • EKGYO 11,30 0,80 11:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,75 1,10 11:35:53
  • ENJSA 57,70 0,44 11:44:29
  • ENKAI 48,86 -0,20 11:44:29
  • EREGL 48,44 0,96 11:44:20
  • EUPWR 36,20 0,89 11:44:23
  • FENER 106,00 0,86 11:44:28
  • FROTO 1.001,00 1,11 11:44:25
  • GARAN 111,20 2,02 11:44:26
  • GESAN 50,50 -2,51 11:44:16
  • GOLTS 431,25 3,17 11:44:28
  • GUBRF 215,50 3,46 11:44:27
  • HALKB 15,76 1,61 11:44:30
  • HEKTS 3,39 0,59 11:44:18
  • ISCTR 12,74 2,17 11:44:29
  • ISMEN 39,32 1,92 11:44:17
  • KARSN 12,46 0,56 11:36:17
  • KCAER 37,98 2,32 11:44:25
  • KCHOL 184,90 0,71 11:44:20
  • KLSER 32,40 0,93 11:36:05
  • KONTR 47,34 0,72 11:44:28
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:44:23
  • KOZAA 74,70 9,93 11:44:26
  • KOZAL 21,24 8,37 11:44:26
  • KRDMD 25,54 1,92 11:44:21
  • KTLEV 54,90 0,18 11:36:37
  • LMKDC 25,76 0,63 11:44:26
  • MAVI 74,00 1,02 11:44:17
  • MGROS 460,25 -0,05 11:44:29
  • MIATK 42,16 0,81 11:44:28
  • MPARK 362,75 1,47 11:44:26
  • OBAMS 38,98 0,36 11:44:25
  • ODAS 6,07 0,00 11:44:29
  • OTKAR 454,25 -0,16 11:44:24
  • OYAKC 65,90 -0,38 11:44:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,20 -2,63 11:44:21
  • PEKGY 4,10 0,74 11:44:21
  • PETKM 17,33 1,11 11:44:27
  • PGSUS 219,60 -0,05 11:44:29
  • REEDR 14,26 -0,14 11:44:28
  • RGYAS 112,90 0,18 11:44:12
  • SAHOL 81,55 0,74 11:44:20
  • SASA 3,85 1,05 11:44:26
  • SISE 39,14 0,51 11:44:29
  • SKBNK 4,08 1,24 11:33:40
  • SMRTG 37,78 1,45 11:36:34
  • SOKM 38,14 1,06 11:44:14
  • TABGD 141,30 2,39 11:44:12
  • TAVHL 259,00 0,58 11:44:16
  • TCELL 94,90 0,96 11:44:17
  • THYAO 272,25 0,46 11:44:30
  • TKFEN 80,90 0,37 11:44:28
  • TMSN 109,30 0,64 11:44:25
  • TOASO 195,00 2,09 11:44:26
  • TSKB 12,19 2,35 11:44:24
  • TTKOM 45,44 2,43 11:44:23
  • TTRAK 741,50 0,82 11:44:27
  • TUKAS 6,45 1,10 11:44:17
  • TUPRS 141,40 0,43 11:44:29
  • TURSG 12,43 1,80 11:44:22
  • ULKER 100,60 0,80 11:44:29
  • VAKBN 24,28 1,68 11:36:48
  • VESBE 16,70 1,21 11:44:24
  • VESTL 56,95 1,24 11:44:17
  • YEOTK 200,70 0,15 11:44:28
  • YKBNK 26,68 1,60 11:44:30
  • ZOREN 4,15 1,47 11:44:24