DOLAR 34,5166 0.15%
EURO 36,4549 0.26%
ALTIN 2.957,720,78
BITCOIN 33423093,88%
Gaziantep
10°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,62 -0,32 11:36:41
  • ECILC 45,48 2,06 11:35:51
  • ECZYT 209,20 2,20 11:36:42
  • EDATA 13,60 1,27 11:32:41
  • EDIP 24,06 0,75 11:35:40
  • EFORC 38,44 -1,39 11:35:51
  • EGEEN 10.427,50 0,75 11:36:35
  • EGEPO 22,74 0,44 11:35:01
  • EGGUB 56,15 0,45 11:36:05
  • EGPRO 150,90 1,48 11:35:00
  • EGSER 3,95 -0,50 11:35:05
  • EKGYO 11,29 0,71 11:36:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,28 3,69 11:36:35
  • EKSUN 5,52 0,91 11:35:24
  • ELITE 36,40 1,68 11:36:10
  • EMKEL 14,12 0,21 11:35:49
  • ENERY 275,75 1,10 11:35:53
  • ENJSA 57,75 0,52 11:36:42
  • ENKAI 48,84 -0,25 11:36:34
  • ENSRI 18,92 0,91 11:34:47
  • ENTRA 7,78 0,65 11:35:13
  • EPLAS 5,31 -0,19 11:34:47
  • ERBOS 182,50 1,39 11:28:33
  • ERCB 91,45 1,50 11:34:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,40 0,88 11:36:14
  • ERSU 17,11 1,30 11:35:06
  • ESCAR 392,75 3,63 11:34:16
  • ESCOM 51,55 1,68 11:36:48
  • ESEN 19,72 0,82 11:34:48
  • ETILR 44,30 0,59 11:35:23
  • ETYAT 10,73 0,37 11:33:45
  • EUKYO 12,75 2,57 11:32:44
  • EUPWR 36,14 0,72 11:36:20
  • EUREN 11,08 0,73 11:36:34
  • EUYO 9,93 -2,74 11:35:13
  • EYGYO 7,50 0,94 11:36:04