DOLAR 34,2380 0.05%
EURO 37,0475 0.06%
ALTIN 3.013,870,74
BITCOIN 2296602-0,22%
Gaziantep
13°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.839 s Değişim: 2.13% 184,21 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   85.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,26 0,56 18:09:38
  • ACSEL 109,20 0,55 18:08:01
  • ADEL 36,40 3,59 18:08:01
  • ADESE 1,85 0,54 18:09:58
  • ADGYO 32,20 6,55 18:08:01
  • AEFES 183,00 3,86 18:10:00
  • AFYON 14,39 0,84 18:08:56
  • AGESA 101,00 1,41 18:05:19
  • AGHOL 295,00 1,55 18:10:00
  • AGROT 13,12 1,39 18:09:45
  • AGYO 7,05 -0,42 18:09:41
  • AHGAZ 18,15 1,74 18:10:00
  • AHSGY 17,55 -0,85 18:10:00
  • AKBNK 49,90 2,97 18:09:58
  • AKCNS 154,90 2,65 18:09:11
  • AKENR 11,24 2,74 18:10:00
  • AKFGY 1,86 2,20 18:09:54
  • AKFYE 18,02 1,52 18:10:00
  • AKGRT 5,52 1,47 18:08:01
  • AKMGY 211,20 -0,89 18:08:01
  • AKSA 8,16 1,12 18:09:24
  • AKSEN 34,22 2,15 18:09:50
  • AKSGY 5,73 0,53 18:08:01
  • AKSUE 10,50 2,24 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,69 1,51 18:10:00
  • ALARK 86,00 1,78 18:09:46
  • ALBRK 5,34 3,49 18:05:19
  • ALCAR 922,00 -0,91 18:09:03
  • ALCTL 103,90 3,08 18:09:09
  • ALFAS 51,80 9,93 18:10:00
  • ALGYO 17,35 0,12 18:09:51
  • ALKA 24,94 0,81 18:08:18
  • ALKIM 31,82 0,63 18:10:00
  • ALKLC 33,02 0,61 18:10:00
  • ALMAD 7,63 -0,91 18:09:35
  • ALTNY 86,30 0,47 18:09:58
  • ALVES 32,00 1,39 18:09:15
  • ANELE 14,50 -1,36 18:09:46
  • ANGEN 14,00 -1,96 18:09:45
  • ANHYT 94,25 1,62 18:09:58
  • ANSGR 80,40 4,48 18:09:36
  • APBDL 21,25 1,67 18:10:00
  • APLIB 32,59 2,71 18:10:00
  • APX30 23,69 2,24 18:10:00
  • ARASE 55,50 2,59 18:10:00
  • ARCLK 140,20 0,86 18:09:57
  • ARDYZ 31,04 3,47 18:09:56
  • ARENA 29,56 3,14 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,60 4,85 18:10:00
  • ARTMS 41,00 2,50 18:09:35
  • ARZUM 44,58 -1,85 18:10:00
  • ASELS 58,35 1,30 18:09:49
  • ASGYO 10,69 1,23 18:05:19
  • ASTOR 71,40 5,62 18:09:57
  • ASUZU 65,85 2,65 18:10:00
  • ATAGY 10,13 1,50 18:08:20
  • ATAKP 42,66 1,33 18:05:19
  • ATATP 80,85 2,21 18:09:12
  • ATEKS 146,30 6,32 18:10:00
  • ATLAS 4,97 1,43 18:08:01
  • ATSYH 42,26 0,09 18:09:46
  • AVGYO 8,50 5,07 18:08:01
  • AVHOL 33,32 1,96 18:10:00
  • AVOD 2,74 1,11 18:09:42
  • AVPGY 47,00 7,50 18:10:00
  • AVTUR 11,33 0,53 18:10:00
  • AYCES 547,00 7,15 18:10:00
  • AYDEM 24,80 4,91 18:10:00
  • AYEN 27,14 2,03 18:05:19
  • AYES 9,39 3,53 18:09:49
  • AYGAZ 152,10 1,40 18:10:00
  • AZTEK 46,52 1,04 18:09:34