DOLAR 34,5291 0.19%
EURO 36,4948 0.38%
ALTIN 2.962,130,93
BITCOIN 33479343,97%
Gaziantep
10°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.03% 92,99 Adet:   888 Mio.Lot Hacim:   23.964 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 3,21 11:53:31
  • ACSEL 103,10 0,49 11:54:10
  • ADEL 36,12 -0,71 11:54:12
  • ADESE 1,95 1,04 11:54:16
  • ADGYO 30,26 0,53 11:54:16
  • AEFES 195,40 -0,66 11:54:18
  • AFYON 14,78 2,28 11:54:18
  • AGESA 124,30 1,64 11:54:17
  • AGHOL 321,25 0,78 11:54:12
  • AGROT 11,67 0,60 11:54:12
  • AGYO 8,10 -0,12 11:54:13
  • AHGAZ 19,38 -0,26 11:54:17
  • AHSGY 20,36 5,11 11:54:18
  • AKBNK 53,05 1,63 11:54:16
  • AKCNS 156,30 0,45 11:53:38
  • AKENR 11,23 1,17 11:54:07
  • AKFGY 2,12 0,47 11:53:14
  • AKFYE 18,50 1,04 11:54:19
  • AKGRT 5,60 1,27 11:53:38
  • AKMGY 206,50 0,24 11:53:48
  • AKSA 8,75 1,51 11:54:17
  • AKSEN 32,68 -0,73 11:54:13
  • AKSGY 6,85 -2,00 11:53:28
  • AKSUE 11,20 0,90 11:52:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 11:54:17
  • ALARK 91,75 1,05 11:54:07
  • ALBRK 5,71 0,88 11:54:05
  • ALCAR 980,50 1,98 11:53:57
  • ALCTL 118,40 1,28 11:52:40
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:54:15
  • ALGYO 19,21 1,96 11:54:09
  • ALKA 25,42 1,19 11:51:52
  • ALKIM 31,54 1,28 11:52:04
  • ALKLC 28,08 3,16 11:54:17
  • ALMAD 7,29 1,96 11:53:55
  • ALTNY 87,25 0,35 11:54:07
  • ALVES 30,70 0,39 11:54:17
  • ANELE 13,42 1,28 11:53:55
  • ANGEN 13,07 1,24 11:54:09
  • ANHYT 90,20 3,20 11:54:12
  • ANSGR 82,70 0,24 11:54:06
  • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
  • APLIB 34,66 1,79 11:54:14
  • APX30 24,13 0,63 11:53:30
  • ARASE 49,46 0,32 11:54:08
  • ARCLK 135,10 1,96 11:54:18
  • ARDYZ 34,70 -0,46 11:54:10
  • ARENA 25,42 1,60 11:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,68 -1,09 11:53:31
  • ARTMS 32,06 0,06 11:54:13
  • ARZUM 40,56 -1,07 11:53:37
  • ASELS 66,40 0,61 11:54:05
  • ASGYO 11,31 1,16 11:54:13
  • ASTOR 95,75 0,10 11:54:16
  • ASUZU 64,40 1,02 11:54:05
  • ATAGY 11,86 1,37 11:54:16
  • ATAKP 48,20 -0,17 11:54:07
  • ATATP 96,25 -0,26 11:54:09
  • ATEKS 170,50 0,71 11:53:45
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:50:11
  • AVGYO 10,60 -2,30 11:54:06
  • AVHOL 37,66 2,11 11:53:58
  • AVOD 2,76 0,36 11:52:23
  • AVPGY 55,25 -1,34 11:54:14
  • AVTUR 11,19 -0,09 11:53:28
  • AYCES 491,75 -1,21 11:54:12
  • AYDEM 23,96 0,93 11:53:11
  • AYEN 30,06 0,54 11:54:18
  • AYGAZ 169,70 4,11 11:54:10
  • AZTEK 46,72 0,91 11:54:09