DOLAR 34,5291 0.19%
EURO 36,4948 0.38%
ALTIN 2.962,130,93
BITCOIN 33479343,97%
Gaziantep
10°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.116 s Değişim: 0.94% 84,63 Adet:   882 Mio.Lot Hacim:   23.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 67,85 2,26 11:51:20
  • PAMEL 90,55 0,67 11:46:22
  • PAPIL 59,00 -2,96 11:51:11
  • PARSN 80,00 0,76 11:50:34
  • PASEU 25,02 -2,27 11:51:21
  • PATEK 90,15 -0,17 11:51:17
  • PCILT 17,41 2,11 11:51:17
  • PEHOL 1,76 0,57 11:51:13
  • PEKGY 4,09 0,49 11:49:51
  • PENGD 6,55 0,15 11:50:29
  • PENTA 14,41 2,20 11:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,33 1,11 11:51:17
  • PETUN 10,48 0,38 11:51:20
  • PGSUS 219,60 -0,05 11:51:14
  • PINSU 6,30 1,12 11:50:04
  • PKART 60,10 -1,15 11:49:49
  • PKENT 237,30 0,38 11:51:12
  • PLTUR 28,36 0,00 11:51:17
  • PNLSN 39,30 0,67 11:50:52
  • PNSUT 9,75 0,62 11:49:52
  • POLHO 10,17 1,50 11:49:56
  • POLTK 6.320,00 -0,24 11:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:49:57
  • PRKAB 28,80 0,98 11:51:20
  • PRKME 16,99 -0,06 11:49:55
  • PRZMA 29,96 -1,19 11:51:20
  • PSDTC 77,65 0,98 11:51:14
  • PSDTC 77,65 0,98 11:51:14
  • PSDTC 77,65 0,98 11:51:14
  • PSDTC 77,65 0,98 11:51:14
  • PSGYO 1,49 1,36 11:51:15