DOLAR 34,5291 0.19%
EURO 36,4948 0.38%
ALTIN 2.962,130,93
BITCOIN 33479343,97%
Gaziantep
10°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.06% 95,50 Adet:   893 Mio.Lot Hacim:   24.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,80 -1,88 11:55:46
  • KAREL 8,71 0,69 11:55:13
  • KARSN 12,45 0,48 11:56:32
  • KARTN 82,60 1,91 11:56:18
  • KARYE 27,20 0,52 11:56:26
  • KATMR 2,00 1,01 11:56:03
  • KAYSE 18,55 0,49 11:56:23
  • KBORU 81,50 0,12 11:56:20
  • KCAER 37,94 2,21 11:56:33
  • KCHOL 185,10 0,82 11:56:36
  • KERVT 12,43 2,14 11:55:54
  • KFEIN 85,80 1,66 11:56:04
  • KGYO 42,82 1,18 11:56:00
  • KIMMR 9,40 1,08 11:56:30
  • KLGYO 4,36 1,16 11:56:03
  • KLKIM 32,02 -0,25 11:56:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,28 2,74 11:56:19
  • KLRHO 27,68 2,14 11:49:40
  • KLSER 32,46 1,12 11:55:49
  • KLSYN 5,30 0,00 11:49:16
  • KMPUR 17,90 1,13 11:55:30
  • KNFRT 10,57 -0,66 11:56:16
  • KOCMT 14,54 0,97 11:56:18
  • KONKA 37,94 0,42 11:55:36
  • KONTR 47,18 0,38 11:56:30
  • KONYA 6.462,50 1,17 11:56:29
  • KOPOL 32,46 6,99 11:56:30
  • KORDS 70,15 0,79 11:56:25
  • KOTON 18,46 1,10 11:56:24
  • KOZAA 74,70 9,93 11:56:01
  • KOZAL 21,34 8,88 11:56:35
  • KRDMA 25,10 3,89 11:56:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 6,10 11:56:20
  • KRDMD 25,58 2,08 11:56:35
  • KRGYO 37,02 -0,05 11:55:15
  • KRONT 22,28 1,83 11:54:30
  • KRPLS 7,06 1,29 11:56:32
  • KRSTL 5,63 0,90 11:56:21
  • KRTEK 30,46 3,61 11:56:28
  • KRVGD 2,17 2,36 11:56:30
  • KTLEV 54,85 0,09 11:56:34
  • KTSKR 62,75 -0,08 11:56:23
  • KUTPO 70,25 2,33 11:56:31
  • KUYAS 71,45 -0,97 11:56:33
  • KZBGY 28,14 2,78 11:56:23
  • KZGYO 23,52 0,00 11:56:27