DOLAR 34,5515 0.25%
EURO 36,4704 0.31%
ALTIN 2.963,660,98
BITCOIN 33706904,72%
Gaziantep
10°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.28% 115,70 Adet:   1.083 Mio.Lot Hacim:   29.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 9149
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,53 2,50 13:03:27
  • ICUGS 25,34 -0,39 13:03:27
  • IDGYO 2,67 1,14 12:59:54
  • IEYHO 9,35 1,52 13:03:21
  • IHAAS 19,96 0,05 13:02:37
  • IHEVA 2,64 -1,49 13:03:22
  • IHGZT 1,45 -3,33 13:02:57
  • IHLAS 2,56 8,94 13:03:21
  • IHLGM 1,76 -0,56 13:03:26
  • IHYAY 5,04 -1,37 13:03:26
  • IMASM 3,06 3,73 13:03:27
  • INDES 6,65 1,99 13:03:21
  • INFO 8,68 3,70 13:02:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 433,50 1,17 13:02:10
  • INTEK 480,50 0,84 12:55:13
  • INTEM 220,10 0,87 13:02:57
  • INVEO 7,19 0,28 13:02:20
  • INVES 309,75 0,57 12:54:37
  • IPEKE 45,10 10,00 13:02:59
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:13
  • ISBIR 104,50 -0,48 12:55:13
  • ISBTR 552.997,50 0,00 12:55:13
  • ISCTR 12,77 2,41 13:03:27
  • ISDMR 36,64 1,50 13:01:41
  • ISFIN 10,80 1,03 13:00:32
  • ISGLK 355,40 0,14 12:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,24 0,31 13:01:55
  • ISGYO 18,77 0,91 13:03:25
  • ISKPL 16,79 -1,18 13:01:36
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 12:55:13
  • ISMEN 39,24 1,71 13:03:26
  • ISSEN 8,96 1,01 13:02:42
  • ISYAT 8,62 2,99 13:02:57
  • IZENR 20,18 -0,10 13:03:12
  • IZFAS 63,15 0,08 13:00:14
  • IZINV 46,42 -0,43 13:03:23
  • IZMDC 5,14 1,78 13:02:31