DOLAR 19,1114 0.11%
EURO 20,7183 0.45%
ALTIN 1.207,200,55
BITCOIN 515404-1,46%
Gaziantep
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.835 s Değişim: -3.25% -162,56 Adet:   2.127 Mio.Lot Hacim:   50.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 5005
EN DÜŞÜK 4,828
Açılış: 5.004 Dünkü Kapanış: 4.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 63,00 -0,24 17:51:44
  • AGHOL 94,10 -2,54 17:50:00
  • AKBNK 17,86 -2,67 17:51:47
  • AKFGY 3,56 -4,04 17:50:57
  • AKSA 74,90 -4,65 17:42:33
  • AKSEN 30,26 -4,78 17:51:09
  • ALARK 66,80 -4,23 17:51:44
  • ALBRK 2,57 -3,02 17:51:34
  • ALGYO 64,45 -3,81 17:51:36
  • ALKIM 31,70 -4,00 17:51:40
  • ARCLK 117,40 -4,94 17:51:49
  • ASELS 53,90 -4,85 17:36:46
  • ASUZU 151,00 -7,93 17:51:45
  • AYDEM 16,02 -1,84 17:51:43
  • BAGFS 27,82 -3,40 17:50:58
  • BASGZ 13,64 -3,60 17:51:32
  • BERA 11,34 -3,08 17:51:45
  • BIMAS 143,70 1,91 17:51:44
  • BIOEN 18,01 -5,16 17:51:43
  • BRYAT 766,30 -9,53 17:37:59
  • BUCIM 6,49 -2,55 17:51:35
  • CCOLA 204,20 3,60 17:51:41
  • CEMTS 47,46 -4,97 17:37:54
  • CIMSA 98,50 -4,46 17:42:13
  • DOAS 128,00 -2,96 17:51:44
  • DOHOL 8,87 -4,00 17:51:36
  • ECILC 27,70 -4,15 17:51:32
  • EGEEN 4.619,70 -3,96 17:51:45
  • EKGYO 6,41 -6,83 17:51:50
  • ENJSA 28,24 -3,62 17:51:37
  • ENKAI 28,08 -3,11 17:51:50
  • ERBOS 123,40 -4,86 17:38:41
  • EREGL 36,02 -3,64 17:51:50
  • EUREN 12,41 0,73 17:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 55,00 -4,51 17:39:33
  • FROTO 594,30 -1,51 17:51:49
  • GARAN 26,42 -1,56 17:51:45
  • GESAN 256,60 -6,79 17:51:46
  • GLYHO 8,59 -4,24 17:49:50
  • GSDHO 3,00 -5,06 17:38:45
  • GUBRF 201,20 -5,09 17:51:45
  • GWIND 17,90 -4,99 17:37:12
  • HALKB 10,54 -3,66 17:51:36
  • HEKTS 27,72 -4,48 17:36:50
  • IPEKE 26,12 -4,46 17:34:01
  • ISCTR 13,22 -2,94 17:51:46
  • ISDMR 34,52 -6,70 17:51:42
  • ISFIN 5,62 -4,26 17:40:05
  • ISGYO 9,55 -5,63 17:51:07
  • JANTS 103,30 -3,37 17:51:36
  • KARSN 8,35 -4,46 17:51:46
  • KCAER 15,90 -2,09 17:51:47
  • KCHOL 74,85 -2,09 17:51:50
  • KERVT 10,63 -3,97 17:51:44
  • KLRHO 26,76 9,94 17:50:10
  • KMPUR 90,90 -5,31 17:51:42
  • KONTR 146,00 -5,13 17:51:44
  • KORDS 71,30 -3,32 17:51:46
  • KOZAA 38,04 -3,65 17:51:44
  • KOZAL 20,60 -3,83 17:51:49
  • KRDMD 18,85 -2,84 17:51:45
  • KZBGY 20,42 -1,35 17:51:46
  • MAVI 105,30 -3,31 17:51:47
  • MGROS 166,20 -0,84 17:51:42
  • NTHOL 11,62 -5,53 17:51:45
  • ODAS 6,38 -4,49 17:42:34
  • OTKAR 901,50 -3,45 17:51:22
  • OYAKC 35,82 -5,19 17:51:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,04 -3,70 17:51:49
  • PGSUS 456,10 -3,41 17:51:50
  • PSGYO 6,24 0,48 17:51:49
  • SAHOL 39,58 -2,80 17:51:47
  • SASA 100,40 -3,37 17:51:49
  • SELEC 33,46 -4,73 17:37:10
  • SISE 42,28 -4,00 17:51:49
  • SKBNK 2,16 -3,57 17:51:46
  • SMRTG 74,70 -6,62 17:51:45
  • SNGYO 2,90 -2,36 17:51:33
  • SOKM 29,54 -0,54 17:51:47
  • TAVHL 73,40 -3,10 17:51:47
  • TCELL 31,34 -5,20 17:36:49
  • THYAO 120,50 -3,83 17:51:46
  • TKFEN 33,58 -3,51 17:51:47
  • TKNSA 16,74 -4,01 17:51:46
  • TMSN 49,20 -4,47 17:51:46
  • TOASO 189,50 -1,56 17:51:46
  • TSKB 4,12 -3,96 17:51:44
  • TSPOR 3,67 -4,43 17:51:36
  • TTKOM 17,15 -6,89 17:51:50
  • TTRAK 495,10 -2,27 17:51:49
  • TUKAS 15,83 -2,70 17:51:35
  • TUPRS 517,90 -1,15 17:51:50
  • TURSG 9,86 -1,89 17:51:49
  • ULKER 32,00 -3,38 17:51:46
  • VAKBN 8,79 -4,04 17:51:49
  • VESBE 10,40 -4,59 17:37:19
  • VESTL 49,30 -4,83 17:51:49
  • YKBNK 9,79 -3,55 17:51:47
  • YYLGD 32,82 4,86 17:51:49
  • ZOREN 4,51 -1,96 17:51:49