DOLAR 34,2366 0.05%
EURO 37,0257 0%
ALTIN 3.013,910,74
BITCOIN 2288836-1,16%
Gaziantep
15°

AÇIK

18:21

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.865 s Değişim: 2.43% 210,19 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   70.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,64 1,42 16:54:43
  • AEFES 183,10 3,92 16:55:06
  • AGHOL 295,75 1,81 16:56:35
  • AGROT 13,11 1,31 16:56:27
  • AKBNK 50,00 3,18 16:56:26
  • AKFGY 1,86 2,20 16:55:59
  • AKFYE 17,97 1,24 16:56:30
  • AKSA 8,16 1,12 16:56:05
  • AKSEN 34,16 1,97 16:56:21
  • ALARK 85,90 1,66 16:56:37
  • ALFAS 51,80 9,93 16:51:03
  • ALTNY 86,15 0,29 16:56:36
  • ANSGR 79,85 3,77 16:55:20
  • ARCLK 139,80 0,58 16:56:26
  • ARDYZ 30,94 3,13 16:56:20
  • ASELS 58,50 1,56 16:55:38
  • ASTOR 71,60 5,92 16:56:37
  • BERA 12,97 0,31 16:56:04
  • BIMAS 459,25 3,03 16:56:11
  • BINHO 288,50 1,32 16:56:04
  • BJKAS 4,85 0,41 16:55:51
  • BRSAN 483,25 -0,67 16:56:27
  • BRYAT 1.939,00 -2,71 16:56:16
  • BTCIM 154,40 5,18 16:56:20
  • CANTE 1,43 1,42 16:56:21
  • CCOLA 50,65 2,53 16:55:22
  • CIMSA 30,50 1,40 16:56:20
  • CLEBI 1.765,00 -0,28 16:56:37
  • CWENE 166,40 7,35 16:55:58
  • DOAS 214,10 0,28 16:56:37
  • DOHOL 13,08 2,03 16:56:35
  • ECILC 38,02 1,71 16:56:19
  • EGEEN 9.962,50 -0,52 16:54:47
  • EKGYO 9,75 2,74 16:56:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,60 1,18 16:50:35
  • ENJSA 54,60 2,82 16:56:27
  • ENKAI 47,96 4,44 16:56:37
  • EREGL 47,58 0,13 16:56:37
  • EUPWR 27,82 7,66 16:56:05
  • FENER 96,55 1,69 16:56:16
  • FROTO 1.005,00 4,42 16:56:37
  • GARAN 111,90 3,04 16:56:37
  • GESAN 41,86 6,73 16:56:17
  • GOLTS 372,25 0,81 16:56:35
  • GUBRF 183,00 0,00 16:56:30
  • HALKB 15,67 -0,63 16:56:37
  • HEKTS 3,63 0,83 16:56:37
  • ISCTR 11,59 2,75 16:56:37
  • ISMEN 31,78 1,47 16:56:21
  • KARSN 15,30 7,59 16:56:37
  • KCAER 35,68 1,36 16:56:32
  • KCHOL 174,90 2,46 16:56:30
  • KLSER 33,60 2,38 16:51:04
  • KONTR 41,96 3,35 16:56:11
  • KONYA 6.247,50 -0,75 16:56:06
  • KOZAA 58,05 2,65 16:56:30
  • KOZAL 20,40 1,69 16:56:26
  • KRDMD 24,92 -1,11 16:56:31
  • KTLEV 52,85 0,76 16:55:40
  • LMKDC 20,86 1,16 16:55:30
  • MAVI 78,45 1,75 16:55:40
  • MGROS 407,50 0,99 16:56:29
  • MIATK 39,16 1,98 16:56:21
  • MPARK 323,50 -1,22 16:56:25
  • OBAMS 37,36 0,43 16:56:16
  • ODAS 5,62 -1,06 16:56:26
  • OTKAR 442,25 0,28 16:53:40
  • OYAKC 55,35 0,91 16:55:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,05 -1,42 16:56:16
  • PEKGY 4,12 1,73 16:54:28
  • PETKM 18,96 1,83 16:56:35
  • PGSUS 243,70 1,75 16:56:17
  • REEDR 20,90 -0,85 16:56:21
  • RGYAS 103,50 0,88 16:54:38
  • SAHOL 82,20 4,05 16:56:32
  • SASA 3,94 1,03 16:56:35
  • SISE 39,42 1,55 16:56:20
  • SKBNK 4,17 2,46 16:55:33
  • SMRTG 36,38 7,00 16:56:21
  • SOKM 40,28 0,55 16:56:27
  • TABGD 131,40 0,77 16:55:58
  • TAVHL 228,80 0,70 16:56:37
  • TCELL 88,15 3,10 16:56:24
  • THYAO 273,75 1,58 16:56:11
  • TKFEN 73,10 5,18 16:56:27
  • TMSN 114,90 0,35 16:56:30
  • TOASO 196,20 1,29 16:56:36
  • TSKB 11,56 0,43 16:55:59
  • TTKOM 46,96 2,67 16:56:25
  • TTRAK 732,00 1,81 16:56:01
  • TUKAS 6,47 1,09 16:53:08
  • TUPRS 145,90 0,83 16:56:37
  • TURSG 12,24 2,68 16:54:25
  • ULKER 125,10 2,12 16:55:22
  • VAKBN 21,50 0,75 16:56:23
  • VESBE 17,95 1,93 16:55:34
  • VESTL 59,30 1,45 16:55:48
  • YEOTK 172,20 2,81 16:56:13
  • YKBNK 24,70 2,40 16:56:37
  • ZOREN 4,21 1,45 16:56:21