DOLAR 34,5187 0.16%
EURO 36,4595 0.27%
ALTIN 2.954,570,67
BITCOIN 33490434,19%
Gaziantep
10°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 139,50 1,09 10:50:25
  • TARKM 445,50 1,48 11:09:44
  • TATEN 33,44 0,12 11:09:31
  • TATGD 21,84 0,18 10:48:36
  • TAVHL 259,50 0,78 10:50:35
  • TBORG 125,30 0,48 11:09:40
  • TCELL 94,80 0,85 11:09:46
  • TCKRC 25,00 0,48 11:09:34
  • TDGYO 13,61 6,49 11:09:37
  • TEKTU 4,27 0,00 10:50:45
  • TERA 26,74 0,22 10:49:38
  • TEZOL 17,06 0,18 11:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,05 0,36 11:09:36
  • THYAO 272,00 0,37 11:09:47
  • TKFEN 80,65 0,06 11:09:34
  • TKNSA 27,72 1,02 11:09:36
  • TLMAN 91,85 1,10 11:09:31
  • TMPOL 66,25 0,84 10:50:10
  • TMSN 108,90 0,28 11:09:41
  • TNZTP 64,40 1,34 10:50:01
  • TOASO 193,70 1,41 11:09:46
  • TRCAS 21,32 1,04 11:09:37
  • TRGYO 54,80 0,55 11:09:47
  • TRILC 18,75 1,68 11:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,39 0,86 11:09:40
  • TSKB 12,21 2,52 11:09:46
  • TSPOR 0,92 0,00 11:09:42
  • TTKOM 45,14 1,76 11:09:38
  • TTRAK 742,00 0,88 11:09:43
  • TUCLK 10,11 1,30 11:09:29
  • TUKAS 6,43 0,78 11:09:37
  • TUPRS 141,30 0,36 11:09:47
  • TUREX 112,60 2,27 11:09:45
  • TURGG 487,00 -0,61 10:48:19
  • TURSG 12,46 2,05 11:09:42