DOLAR 34,4677 0.01%
EURO 36,3815 0.05%
ALTIN 2.962,580,94
BITCOIN 33789494,71%
Gaziantep
11°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.268 s Değişim: 2.61% 235,76 Adet:   2.158 Mio.Lot Hacim:   56.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 9283
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,40 3,09 14:45:07
  • PAMEL 90,80 0,94 14:45:33
  • PAPIL 59,15 -2,71 14:48:57
  • PARSN 80,55 1,45 14:48:49
  • PASEU 25,18 -1,64 14:49:57
  • PATEK 89,45 -0,94 14:49:55
  • PCILT 17,23 1,06 14:50:00
  • PEHOL 1,76 0,57 14:49:57
  • PEKGY 4,11 0,98 14:49:55
  • PENGD 6,62 1,22 14:49:14
  • PENTA 14,45 2,48 14:49:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,48 1,98 14:49:45
  • PETUN 10,48 0,38 14:49:36
  • PGSUS 222,00 1,05 14:49:57
  • PINSU 6,35 1,93 14:49:56
  • PKART 60,35 -0,74 14:46:01
  • PKENT 238,10 0,72 14:48:12
  • PLTUR 27,84 -1,83 14:50:04
  • PNLSN 40,04 2,56 14:45:41
  • PNSUT 9,86 1,75 14:47:49
  • POLHO 10,21 1,90 14:49:05
  • POLTK 6.427,50 1,46 14:49:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,27 1,35 14:49:56
  • PRKAB 28,82 1,05 14:48:13
  • PRKME 17,19 1,12 14:45:33
  • PRZMA 29,92 -1,32 14:48:23
  • PSDTC 77,95 1,37 14:45:28
  • PSDTC 77,95 1,37 14:45:28
  • PSDTC 77,95 1,37 14:45:28
  • PSDTC 77,95 1,37 14:45:28
  • PSGYO 1,51 2,72 14:49:17