DOLAR 34,5528 0.26%
EURO 36,4698 0.3%
ALTIN 2.964,731,02
BITCOIN 33706454,60%
Gaziantep
10°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.150 s Değişim: 1.31% 117,95 Adet:   1.247 Mio.Lot Hacim:   33.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,50 2,54 13:48:45
  • TARKM 450,00 2,51 13:48:31
  • TATEN 34,62 3,65 13:48:59
  • TATGD 21,54 -1,19 13:47:23
  • TAVHL 262,75 2,04 13:48:45
  • TBORG 127,40 2,17 13:48:22
  • TCELL 95,15 1,22 13:49:00
  • TCKRC 24,70 -0,72 13:48:44
  • TDGYO 13,41 4,93 13:49:04
  • TEKTU 4,35 1,87 13:46:09
  • TERA 28,10 5,32 13:48:35
  • TEZOL 17,24 1,23 13:47:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,20 0,63 13:44:31
  • THYAO 273,75 1,01 13:49:03
  • TKFEN 80,95 0,43 13:48:49
  • TKNSA 27,56 0,44 13:48:47
  • TLMAN 92,85 2,20 13:49:01
  • TMPOL 66,75 1,60 13:45:15
  • TMSN 111,30 2,49 13:47:34
  • TNZTP 63,70 0,24 13:47:43
  • TOASO 196,30 2,77 13:48:45
  • TRCAS 21,42 1,52 13:47:25
  • TRGYO 55,00 0,92 13:48:45
  • TRILC 19,12 3,69 13:48:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,25 -0,64 13:48:18
  • TSKB 12,18 2,27 13:48:39
  • TSPOR 0,91 -1,09 13:49:04
  • TTKOM 45,78 3,20 13:49:01
  • TTRAK 734,50 -0,14 13:49:03
  • TUCLK 10,12 1,40 13:47:17
  • TUKAS 6,42 0,63 13:49:01
  • TUPRS 141,40 0,43 13:49:02
  • TUREX 111,20 1,00 13:47:06
  • TURGG 485,25 -0,97 13:48:38
  • TURSG 12,39 1,47 13:48:27